概要
現在も新品で購入できる、主要メーカーのポータブルオーディオプレーヤーを比較してみました。ぞくにいう、ウォークマンやIpod、MP3プレイヤーってやつですね!
ちなみにこの評価は、あくまで「価格とスペック」を一覧にして比較するために作りました。ですので、使い勝手はみてません。
必要なスペックと価格をみて頂き、選択の際の参考にしてください。欲しいモデルの詳細については、実際に使った事がある人のレビュー等みてもらえらばと思います。
メーカー | 品番 | 価格com最安(円) | 価格確認日 | 容量(GB) | 容量追加 | 操作インターフェイス | メイン操作 | OS | Bluetooth Codec | 接続端子 | 重量(g) | 備考 |
Apple | iPod touch | 41,850 | 20.05.01 | 256 | – | タッチパネル, 物理ボタン | タッチパネル | iOS | SBC, (AACもOK) | Lightning | 88 | aptX, aptX HD への対応は不明 |
Apple | iPod touch | 32,387 | 20.05.01 | 128 | – | タッチパネル, 物理ボタン | タッチパネル | iOS | SBC, (AACもOK) | Lightning | 88 | aptX, aptX HD への対応は不明 |
Apple | iPod touch | 21,800 | 20.05.01 | 32 | – | タッチパネル, 物理ボタン | タッチパネル | iOS | SBC, (AACもOK) | Lightning | 88 | aptX, aptX HD への対応は不明 |
ONKYO | DP-S1A | 28,580 | 20.05.01 | 16 | microSD x 2 | タッチパネル, 物理ボタン | タッチパネル | 独自(ベース不明) | SBC, aptX, aptX HD | Micro USB | 135 | |
Pioneer | XDP-300R | 62,500 | 20.05.01 | 32 | microSD x 2 | タッチパネル, 物理ボタン | タッチパネル | Android | SBC, aptX | Micro USB | 200 | |
Pioneer | XDP-100R | 39,800 | 20.05.01 | 32 | microSD x 2 | タッチパネル, 物理ボタン | タッチパネル | Android | SBC, aptX | Micro USB | 198 | |
Pioneer | XDP-30R | 38,499 | 20.05.01 | 16 | microSD x 2 | タッチパネル, 物理ボタン | タッチパネル | 独自(Linuxベース) | SBC | Micro USB | 120 | |
Pioneer | XDP-20 | 13,678 | 20.05.01 | 16 | microSD x 2 | タッチパネル, 物理ボタン | タッチパネル | 独自(Linuxベース) | SBC, aptX, aptX HD | Micro USB | 125 | |
SONY | NW-WM1Z | 323,102 | 20.05.01 | 256 | microSD | タッチパネル, 物理ボタン | タッチパネル | 独自(ベース不明) | SBC, LDAC, aptX, aptX HD | WM-PORT | 455 | |
SONY | NW-WM1A | 129,161 | 20.05.01 | 128 | microSD | タッチパネル, 物理ボタン | タッチパネル | 独自(ベース不明) | SBC, LDAC, aptX, aptX HD | WM-PORT | 267 | |
SONY | NW-ZX507 | 65,800 | 20.05.01 | 64 | microSD | タッチパネル, 物理ボタン | タッチパネル | Android | SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD | USB Type-C | 164 | |
SONY | NW-A107 | 44,300 | 20.05.01 | 64 | microSD | タッチパネル, 物理ボタン | タッチパネル | Android | SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD | USB Type-C | 103 | |
SONY | NW-A105HN | 34,959 | 20.05.01 | 16 | microSD | タッチパネル, 物理ボタン | タッチパネル | Android | SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD | USB Type-C | 103 | NW-A105のイヤホン付属モデル |
SONY | NW-A106 | 32,795 | 20.05.01 | 32 | microSD | タッチパネル, 物理ボタン | タッチパネル | Android | SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD | USB Type-C | 103 | |
SONY | NW-A105 | 28,799 | 20.05.01 | 16 | microSD | タッチパネル, 物理ボタン | タッチパネル | Android | SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD | USB Type-C | 103 | |
SONY | NW-A55HN | 22,958 | 20.05.01 | 16 | microSD | タッチパネル, 物理ボタン | タッチパネル | 独自(ベース不明) | SBC, LDAC, aptX, aptX HD | WM-PORT | 99 | NW-A55のイヤホン付属モデル |
SONY | NW-A55 | 19,001 | 20.05.01 | 16 | microSD | タッチパネル, 物理ボタン | タッチパネル | 独自(ベース不明) | SBC, LDAC, aptX, aptX HD | WM-PORT | 99 | |
SONY | NW-S315K | 17,000 | 20.05.01 | 16 | – | 物理ボタン | 物理ボタン | 独自(ベース不明) | SBC | WM-PORT | 53 | NW-A105のスピーカー付属モデル |
SONY | NW-S315 | 15,345 | 20.05.01 | 16 | – | 物理ボタン | 物理ボタン | 独自(ベース不明) | SBC | WM-PORT | 53 | |
SONY | NW-S313K | 13,646 | 20.05.01 | 4 | – | 物理ボタン | 物理ボタン | 独自(ベース不明) | SBC | WM-PORT | 53 | NW-A105のスピーカー付属モデル |
SONY | NW-S313 | 10,587 | 20.05.01 | 4 | – | 物理ボタン | 物理ボタン | 独自(ベース不明) | SBC | WM-PORT | 53 |
補足
- OS
- iOS / Android / 独自OS の主に3つで分類しています。
- どのOSだから良いというような事は無く、基本的には好みで選ぶべきです。
- Android
- Googleが開発したOSになります。
- あくまで傾向ですが、比較的バッテリーの持ちが悪いといわれています。
- メーカー純正の音楽アプリ以外にも、Google Playでアプリを追加出来ます。
- iOS
- Appleが開発したOSになります。
- メーカー純正の音楽アプリ以外にも、App Storeでアプリを追加出来ます。
- 独自OS
- 上記2つに属さないOSになります。
- 上記2つと異なり、あくまで傾向ですが、音楽再生に特化したモデルが多いです。
- メーカーの技術力次第で上記OSを超える事もあれば、下回る事もあります。
- 操作インターフェイス
- 主に「タッチパネル、物理ボタン」の2種類があります。
- タッチパネル
- 画面を広くとる事が出来るメリットがあります。
- ポケットに入れたままでの操作は難しいでしょう。
- 雨や汗で手が濡れていると、反応し辛い可能性があります。
- 物理ボタン
- (サイドボタンを除き)画面が狭くなるデメリットがあります。
- ボタンに凹凸があり、また押した感触が手に伝わるため、比較的操作性は良いでしょう。
- メイン操作
- 本項目は管理人の主観になるので、参考までとしてください。
- 「タッチパネル、物理ボタン」のうち、どちらがメインとなる操作方になるのかを示しています。
- 容量(GB)
- ポータブルオーディオプレーヤーに内蔵された(はじめから備わっている)、記憶量を示しています。多いほど音楽を沢山保存できます。
- モデルによっては一部を機器のシステムで使用されている場合もあり、記載された数字の全てを使用できない場合があります。
- 容量追加
- あとから記憶量を増やすことが出来るかを示しています。
- 「-」となっている場合は、後から増やす事はできません。
コメント